GMC recalls & problems
NHTSA lists 749 recalls and 48,516 owner complaints for GMC across 431 models (model years 1960–2026). Choose a model to see recalls and problems by year.
GMC models
| Model | Years | Recalls | Complaints | Crashes | Injuries |
|---|---|---|---|---|---|
| Sierra 1500 | 1994–2026 | 64 | 8,856 | 258 | 251 |
| Yukon | 1986–2026 | 79 | 4,969 | 206 | 294 |
| Acadia | 2007–2026 | 38 | 5,555 | 141 | 301 |
| Sierra | 1976–2017 | 62 | 3,937 | 284 | 245 |
| Terrain | 2010–2026 | 22 | 3,108 | 126 | 238 |
| Yukon XL | 1999–2026 | 55 | 2,402 | 78 | 154 |
| Jimmy | 1970–2004 | 30 | 2,720 | 345 | 336 |
| Envoy | 1995–2009 | 28 | 2,459 | 154 | 226 |
| Sierra 2500 | 1994–2026 | 50 | 1,817 | 81 | 108 |
| Suburban | 1966–2004 | 22 | 1,820 | 211 | 169 |
| Canyon | 2004–2026 | 31 | 1,429 | 41 | 50 |
| Sonoma | 1984–2005 | 18 | 1,345 | 141 | 82 |
| Savana | 1994–2026 | 59 | 347 | 20 | 24 |
| Safari | 1982–2005 | 18 | 1,135 | 111 | 142 |
| Sierra 3500 | 1996–2026 | 46 | 574 | 33 | 39 |
| Yukon Denali | 1999–2019 | 3 | 898 | 30 | 51 |
| Envoy XL | 2002–2006 | 8 | 594 | 22 | 83 |
| C35 | 1972–1996 | 33 | 7 | 0 | 0 |
| C15 | 1972–1996 | 30 | 40 | 5 | 3 |
| C25 | 1972–1996 | 27 | 11 | 2 | 0 |
| GMC | 1960–2003 | 18 | 155 | 17 | 21 |
| Yukon Denali XL | 2003–2018 | 0 | 490 | 15 | 24 |
| K15 | 1972–1996 | 23 | 23 | 1 | 2 |
| K35 | 1972–1996 | 21 | 2 | 0 | 0 |
| K25 | 1972–1996 | 20 | 6 | 1 | 0 |
| Yukon XL 1500 | 2000–2012 | 4 | 309 | 13 | 31 |
| Topkick | 1993–2009 | 17 | 15 | 0 | 0 |
| S15 | 1980–2001 | 15 | 54 | 7 | 18 |
| G35 | 1973–2001 | 15 | 8 | 1 | 0 |
| K2500 | 1967–1996 | 13 | 47 | 4 | 4 |
| K1500 | 1967–1996 | 10 | 91 | 9 | 3 |
| Sierra Denali | 2002–2020 | 2 | 249 | 7 | 29 |
| C1500 | 1970–1996 | 7 | 133 | 11 | 14 |
| G25 | 1982–2001 | 11 | 16 | 6 | 12 |
| C2500 | 1970–1996 | 9 | 49 | 5 | 2 |
| C3500 | 1970–1996 | 10 | 26 | 3 | 1 |
| Caballero | 1978–1987 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Denali | 1999–2015 | 2 | 171 | 12 | 9 |
| B7 | 1993–2001 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| W4500 | 1998–2009 | 9 | 9 | 0 | 0 |
| G30 | 1975–1997 | 9 | 4 | 1 | 0 |
| P35 | 1978–1989 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Sprint | 1973–1977 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Envoy Xuv | 2003–2005 | 0 | 175 | 4 | 6 |
| Hummer EV Pickup | 2022–2026 | 8 | 14 | 0 | 0 |
| W3500 | 1998–2009 | 8 | 6 | 0 | 0 |
| C6500 | 1974–2009 | 8 | 5 | 0 | 0 |
| C7 | 1983–1995 | 8 | 3 | 0 | 0 |
| Pickup | 1988–2002 | 2 | 123 | 10 | 6 |
| P3500 | 1971–1999 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| C20 | 1975–1990 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| S5500 | 1967–1970 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| S6500 | 1967–1970 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Sierra EV | 2024–2026 | 7 | 17 | 0 | 0 |
| L Series | 2000–2003 | 0 | 151 | 8 | 8 |
| G20 | 1977–1995 | 7 | 5 | 1 | 0 |
| Savana 1500 | 1997–2015 | 5 | 44 | 2 | 0 |
| CE6500 | 1971–1977 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| G15 | 1982–1995 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| K30 | 1976–1990 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| T Series | 1999–2010 | 5 | 33 | 4 | 8 |
| S Series | 1992–2002 | 1 | 112 | 3 | 3 |
| S Utility | 1994–2003 | 0 | 131 | 6 | 31 |
| C5500 | 2003–2009 | 6 | 8 | 0 | 0 |
| Envoy XL 370 | 2002–2006 | 0 | 124 | 2 | 9 |
| Savana 3500 | 1997–2015 | 5 | 24 | 0 | 1 |
| C7500 | 1998–2004 | 6 | 3 | 0 | 0 |
| C6 | 1983–1995 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| B6P042 | 1982–1990 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| C30 | 1975–1988 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| E5500 | 1967–1969 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| E6500 | 1967–1969 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| K20 | 1976–1990 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Savannah | 2005–2007 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| T15 | 1983–1993 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Envoy Denali | 2006–2007 | 0 | 118 | 5 | 1 |
| K3500 | 1970–1996 | 5 | 12 | 1 | 0 |
| Sierra HD | 2015–2025 | 5 | 6 | 1 | 1 |
| G Series | 1967–2003 | 4 | 24 | 3 | 2 |
| G3500 | 1971–2018 | 5 | 4 | 0 | 0 |
| P30 | 1975–1997 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| Vandura | 1987–2000 | 2 | 62 | 7 | 17 |
| GMC Truck | 1974–2003 | 0 | 101 | 4 | 4 |
| Yukon XL 2500 | 2000–2011 | 2 | 61 | 2 | 3 |
| ME6500 | 1973–1977 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Yukon XL Denali | 2001–2003 | 1 | 80 | 4 | 11 |
| C Series | 1967–2009 | 3 | 32 | 4 | 1 |
| Pick UP | 1975–1996 | 0 | 91 | 4 | 0 |
| Typhoon | 1992–1993 | 4 | 11 | 1 | 0 |
| G1500 | 1973–2008 | 4 | 8 | 0 | 0 |
| G2500 | 1973–2005 | 4 | 8 | 2 | 2 |
| G Van | 1972–2002 | 4 | 6 | 0 | 0 |
| 1500 | 1985–2000 | 1 | 64 | 5 | 2 |
| C/K Pickup | 1973–2002 | 1 | 63 | 5 | 4 |
| E4500 | 1967–1969 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Brigadier | 1978–1989 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| P20 | 1975–1982 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| P2500 | 1971–1989 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| P3 | 1985–1999 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| PD4107 | 1963–1968 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| TE6500 | 1971–1977 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| W5500 | 2003–2009 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| C4500 | 2003–2008 | 3 | 16 | 0 | 14 |
| Hummer EV SUV | 2024–2026 | 3 | 16 | 1 | 0 |
| Silverado | 1999–2007 | 1 | 55 | 6 | 2 |
| 3500 | 1993–2007 | 3 | 11 | 0 | 0 |
| Envoy 360 | 2002–2007 | 0 | 69 | 3 | 5 |
| Sierra 1500 HD | 2001–2005 | 1 | 48 | 1 | 0 |
| Terrain NA | 2022–2022 | 2 | 28 | 0 | 0 |
| S10 | 1991–1995 | 3 | 7 | 0 | 0 |
| C10 | 1976–1993 | 3 | 5 | 0 | 0 |
| C/K Series | 1994–2003 | 2 | 22 | 1 | 0 |
| Savana 2500 | 1999–2015 | 2 | 22 | 2 | 1 |
| P300 | 1989–1993 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| T10 | 1991–1998 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 5500 | 1960–2007 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| C Series(medium) | 1999–2001 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| CE6000 | 1973–1977 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| CM6500 | 1970–1972 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| F6 | 1998–2001 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| F7 | 1998–2001 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| G10 | 1977–1997 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| General | 1985–1988 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| J9500 | 1966–1977 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| M6500 | 1973–1980 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| M9500 | 1966–1977 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| P1500 | 1973–1974 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| P25 | 1985–1989 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| P6T042 | 1982–1989 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| R3500 | 1988–1989 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| S4500 | 1967–1970 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Savanna | 2006–2007 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| T6H | 1963–1983 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| T8H | 1975–1986 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| TE65 | 1975–1978 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| ZE033 | 1973–1973 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| ZE063 | 1973–1973 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Yukon Hybrid | 2008–2013 | 0 | 55 | 0 | 0 |
| Passenger Vehicle | 1998–2002 | 0 | 51 | 3 | 4 |
| K Series | 1981–2002 | 2 | 8 | 0 | 0 |
| Envoy Denali XL | 2006–2006 | 0 | 42 | 2 | 0 |
| R1500 | 1987–1991 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Vandura G2500 | 1984–1995 | 0 | 42 | 5 | 12 |
| Savana Cutaway Van | 2013–2024 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| V1500 | 1987–1991 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| B Series | 1999–2000 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| B6 | 1986–1991 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| C60 | 1975–1976 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| C65 | 1976–1985 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| CM5500 | 1970–1971 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| DF95 | 1978–1978 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| EM4500 | 1967–1968 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| HE7500 | 1973–1975 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| HG5500 | 1966–1967 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| HG7500 | 1966–1967 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| HM5500 | 1966–1967 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| HM7500 | 1966–1967 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| HV7500 | 1972–1978 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| J7500 | 1966–1974 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| J8500 | 1966–1974 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| JE7500 | 1973–1975 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| JE8500 | 1973–1975 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| K10703 | 1993–1994 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| K150 | 1988–1991 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| K250 | 1988–1991 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| R2500 | 1987–1991 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Rts | 1978–1987 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| SE60 | 1975–1976 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Sierra Classic | 2003–2007 | 1 | 20 | 0 | 0 |
| SM5500 | 1967–1971 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| TE60 | 1975–1978 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Topkick 8500 | 2006–2006 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Transit Coaches | 1981–1982 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| V2500 | 1987–1991 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ZE05000 | 1973–1974 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Z-71 | 1996–2000 | 0 | 30 | 2 | 3 |
| Rally | 1983–1999 | 1 | 9 | 0 | 0 |
| Preview | 1993–1994 | 1 | 8 | 0 | 0 |
| Safari (gmc) | 1994–2005 | 0 | 28 | 6 | 4 |
| Vandura Series | 1983–1997 | 0 | 26 | 2 | 0 |
| C1500 Pickup | 1988–1996 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| C2500 Pickup | 1988–1996 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Tahoe | 1998–2003 | 0 | 23 | 3 | 1 |
| C Series(light) | 1978–1999 | 0 | 22 | 5 | 1 |
| C3500 Pickup | 1988–1996 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| K10 | 1976–1994 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| M Series | 1989–1997 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| P Series | 1968–2000 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| T6500 | 1974–2005 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| W-Series | 2001–2010 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| W4 | 1995–2000 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| B7 Chassis | 1995–1999 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| B7T042 | 1993–1997 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| C/K Chassis Cab | 1999–2001 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| C10753 | 1998–1998 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| C1500 Suburban | 1994–1999 | 0 | 21 | 0 | 0 |
| C3500HD | 1995–1996 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| C6H042 | 2000–2001 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| S7T042 | 1984–1992 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Vandura 1500 | 1982–1984 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | 1979–1979 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2500 | 1997–2000 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4108A | 1974–1974 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4905A | 1973–1974 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5000 | 1960–1965 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6000 | 1960–1965 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6500 | 1960–1965 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| B6P | 1984–1986 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| C107 | 1994–1994 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| C10703 | 1994–1994 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| C10706 | 1998–1998 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| C31403 | 1994–1994 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| C50 | 1976–1976 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| C5000 | 1974–1974 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| C550 | 2004–2004 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| C600 | 1988–1988 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| C6000 | 1974–1974 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| C70 | 1981–1985 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| C75 | 1985–1986 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| C7D042 | 1982–1982 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| C9500 | 1966–1968 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| CD042 | 1980–1982 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| CD60 Series | 1976–1978 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| CD6000 | 1977–1977 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| CD65 Series | 1976–1978 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| CE1500 | 1971–1971 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| CE2500 | 1971–1971 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| CE3500 | 1971–1971 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| CE4500 | 1971–1971 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| CE5000 | 1977–1977 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| CE5500 | 1971–1971 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| CE55013 | 1972–1972 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| CE60 | 1973–1973 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| CG5500 | 1971–1971 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| CG55013 | 1972–1972 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| CM1500 | 1967–1967 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| CM2500 | 1967–1967 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| CS4500 | 1971–1971 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| CS5000 | 1977–1977 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| CS6000 | 1977–1977 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| D | 1976–1977 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| D9 | 1984–1985 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| D9500 | 1973–1974 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| DC95 | 1977–1977 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| DF9500 | 1977–1978 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| DH 9502 | 1969–1969 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| DI 9502 | 1969–1969 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Diamond Edition | 2000–2001 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| DJ95 | 1977–1977 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| DSA4000 | 1966–1966 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| DSV4000 | 1966–1966 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| EG | 1967–1969 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| EG4500 | 1967–1967 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| EG5500 | 1968–1968 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| EG6500 | 1968–1968 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| EM | 1967–1969 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| EM5500 | 1967–1967 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| EM6500 | 1968–1968 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ES4500 | 1967–1967 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ES5500 | 1967–1968 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ES6500 | 1968–1968 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| F | 1976–1976 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| FH 9502 | 1969–1969 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| FH9500 | 1972–1972 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| FI 9502 | 1969–1969 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| FI9500 | 1972–1972 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Forward N4 | 1994–1994 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| G31303 | 1993–1993 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| GM of Canada | 1986–1986 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Gmt 560 | 2003–2005 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| H5500 | 1966–1967 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| H7500 | 1966–1968 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| H8500 | 1966–1968 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| H9500 | 1966–1968 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| HE75 | 1977–1978 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| HI9500 | 1972–1972 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| HJ75 | 1978–1978 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| HJ95 | 1978–1978 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| HN9500 | 1972–1972 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| J9 | 1985–1985 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| JH95 | 1977–1978 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jimmys | 1972–1972 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| JJ95 | 1977–1978 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| JV7500 | 1978–1978 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| K1590 | 1967–1967 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| K207 | 1994–1994 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| K2590 | 1967–1967 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| KM1500 | 1967–1967 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Kodiak | 1995–1995 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| L Van | 1988–1997 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| L15 | 1990–1990 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| M | 1976–1976 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| M60 | 1975–1976 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| M65 | 1976–1976 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ME 65 | 1972–1972 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MH9500 | 1972–1972 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| N9 | 1983–1985 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| N9500 | 1976–1977 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| N9F064 | 1979–1979 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| NM95 | 1978–1978 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| P | 1995–1995 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| P35(LIGHT) | 1986–1986 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| P6 | 1993–1993 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| P6 Chassis | 1995–1995 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| P6T | 1985–1985 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| P8M | 1975–1976 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| P8M4905A | 1972–1972 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| PD4106 | 1963–1968 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| PS15535 | 1972–1972 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| S100 | 1990–1990 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| S5000 | 1960–1965 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| S60 | 1975–1976 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| S6000 | 1974–1974 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| S6M | 1963–1968 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| S7500 | 1969–1970 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| S8M | 1963–1968 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| SA4000 | 1966–1966 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sanana | 2010–2010 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Savana Van | 2005–2005 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| School Bus | 1967–1967 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sdh | 1963–1968 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sdm | 1963–1968 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| SE6500 | 1977–1977 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| SG | 1967–1969 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| SG5500 | 1967–1967 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| SM | 1967–1969 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| SS5500 | 1967–1968 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| SV4000 | 1966–1966 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| T100 | 1990–1990 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| T60 | 1975–1976 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| T6000 | 1974–1974 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| TC4 | 1987–1987 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Tdh | 1964–1968 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Tdm | 1963–1968 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| TE5500 | 1971–1971 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| TE6000 | 1977–1977 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Tilt-Cab/Forward | 1984–1984 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Tiltmaster | 1989–1990 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Topkick 6500 | 2006–2006 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Transmode | 1976–1976 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| TS5500 | 1971–1971 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| TV7500 | 1968–1972 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| TZE05000 | 1976–1976 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| TZE063 | 1973–1974 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| V1500 Suburban | 1987–1991 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| V2500 Suburban | 1987–1991 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| V3500 | 1988–1989 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| V3500 Pickup | 1987–1991 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| W9500 | 1973–1974 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| WT5500 | 2001–2004 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ZE06083 Transmode | 1978–1978 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ZE06582 | 1976–1976 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ZE06583 | 1977–1977 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ZE06583 Transmode | 1978–1978 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| GM | 2001–2002 | 0 | 18 | 2 | 9 |
| C/K Suburban (gmc) | 1994–1999 | 0 | 17 | 0 | 0 |
| Blazer | 1998–2002 | 0 | 13 | 2 | 0 |
| Conventional | 1994–2003 | 0 | 11 | 0 | 1 |
| Jimmy S15 | 1988–1991 | 0 | 11 | 1 | 1 |
| Express | 1999–2002 | 0 | 9 | 1 | 0 |
| S/T Jimmy | 1996–2001 | 0 | 8 | 2 | 6 |
| Van | 1979–1994 | 0 | 8 | 1 | 1 |
| C/K 1500 | 1999–1999 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Motor Home | 1978–1994 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Syclone | 1991–1992 | 0 | 6 | 2 | 0 |
| C/K 3500 | 1996–1999 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| C Pickup | 1999–2000 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| C2500 Suburban | 1993–1999 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| C3 | 1984–2001 | 0 | 4 | 1 | 1 |
| K Pickup | 1999–2000 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| V Series | 1987–1998 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| P30 Motorhome Chassis | 1995–1998 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Sierra Pickup | 1991–1991 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| Vandura G1500 | 1990–1991 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 7000 | 1986–1988 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| B6 Medium Duty | 1991–1997 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Bus | 1995–1999 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| C/K Pickups | 1994–1994 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| M/L Van | 1997–2000 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| School Bus Series | 1981–1995 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Sonoma Crew | 2003–2004 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Sport Van | 1988–1992 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| T Pickup | 1995–2000 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 3500HD | 2024–2024 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| C/K Utility | 2001–2001 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Crew Cab | 1995–1996 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Dump Truck | 1988–1988 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| F Series | 2004–2004 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Incomplete/Cutaway C3 | 2001–2002 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Jimmy T15 | 1989–1989 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Kingsley | 1978–1978 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Light Truck | 1970–1991 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| M Van | 1995–2000 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| P32/42 | 1999–1999 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| S Pickup | 1994–1997 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| S25 | 1987–1993 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| School Bus B7 | 1995–1995 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| School Buses | 1988–1992 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Sierra 2500 HD | 2001–2024 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| T Utility | 1996–1997 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Latest GMC recalls
| Recall | Vehicles & component | Units |
|---|---|---|
| 26V530000 Aug 13, 2026 |
GMC Sierra 2500 2024–2025; Chevrolet Silverado 2500 2024–2025 TIRES |
8 |
| 26V496000 Jul 30, 2026 |
Chevrolet Silverado EV 2026; GMC Sierra EV 2026 TIRES:TEMPORARY/EMERGENCY SPARE TIRE |
952 |
| 26V494000 Jul 30, 2026 |
Chevrolet Silverado EV 2026; GMC Sierra EV 2026; Cadillac Escalade IQ 2026 +2 more ELECTRICAL SYSTEM:PROPULSION SYSTEM:TRACTION BATTERY |
11 |
| 26V399000 Jun 23, 2026 |
GMC Savana 2025–2026; Chevrolet Express 2025–2026 STEERING |
26,541 |
| 26V345000 May 28, 2026 |
GMC Savana 2026; Chevrolet Express 2026 STEERING:COLUMN |
232 |
| 26V325000 May 21, 2026 |
GMC Sierra 2500 2019; GMC Sierra 3500 2019; Chevrolet Silverado 1500 2018 +3 more AIR BAGS |
4,315 |
| 26V304000 May 14, 2026 |
Cadillac Escalade Esv 2025–2026; Chevrolet Suburban 1500 2025–2026; Cadillac Escalade 2025–2026 +3 more WHEELS:HUB |
2,457 |
| 26V289000 May 7, 2026 |
GMC Sierra 1500 2026; GMC Yukon 2019–2026; Chevrolet Silverado 1500 2026 +6 more POWER TRAIN:TRANSFER CASE (4-WHEEL DRIVE) |
66 |
| 26V166000 Mar 19, 2026 |
Chevrolet Silverado 1500 2018; Chevrolet Silverado 3500 2019; GMC Sierra 2500 2019 +3 more AIR BAGS |
2,819 |
| 26V129000 Mar 5, 2026 |
GMC Sierra 3500 2025–2026; Chevrolet Silverado 3500 2025–2026 FUEL SYSTEM, GASOLINE:DELIVERY:FUEL PUMP:CONTROL/DRIVE MODULE |
11,807 |
| 26V127000 Mar 5, 2026 |
Chevrolet Express 2025–2026; GMC Savana 2025–2026 TIRES:SIDEWALL |
857 |
