GMC K1500 recalls & problems by year
The GMC K1500 has 10 NHTSA recalls and 91 owner complaints across model years 1967–1996. The most complained-about year is the 1995 with 27 complaints.
Model years
| Year | Recalls | Complaints | Crashes | Fires | Injuries | Deaths | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 K1500 | 1 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1995 K1500 | 1 | 27 | 4 | 0 | 3 | 0 | |
| 1994 K1500 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1993 K1500 | 2 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 1992 K1500 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 1991 K1500 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1990 K1500 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 1989 K1500 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1988 K1500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1987 K1500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1986 K1500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1985 K1500 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 1984 K1500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1983 K1500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1982 K1500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1981 K1500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1980 K1500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1979 K1500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1978 K1500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1977 K1500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1976 K1500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1975 K1500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1974 K1500 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1973 K1500 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1972 K1500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1971 K1500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1970 K1500 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1969 K1500 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1967 K1500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Most reported GMC K1500 problems (all years)
GMC K1500 recalls
| Recall | Component | Model years | Units |
|---|---|---|---|
| 07E088000 Oct 24, 2007 | EQUIPMENT | 1974–1996 | 121,680 |
| 93V016000 Feb 1, 1993 | POWER TRAIN:AUTOMATIC TRANSMISSION | 1988–1993 | 1,702,880 |
| 90V170000 Sep 17, 1990 | SEAT BELTS:FRONT:ANCHORAGE | 1989–1990 | 194,243 |
| 74V027000 Feb 15, 1974 | SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:POWER ASSIST:VACUUM | 1973–1974 | 1,218,387 |
| 73V198000 Oct 3, 1973 | STEERING:GEAR BOX (OTHER THAN RACK AND PINION) | 1973 | 123,600 |
| 71V181000 Oct 13, 1971 | SUSPENSION:FRONT:SPRINGS:LEAF SPRING ASSEMBLY | 1972 | 1,600 |
| 71V139000 Aug 19, 1971 | SUSPENSION:FRONT:SPRINGS:COIL SPRINGS | 1969–1971 | 124,000 |
| 70V094000 Aug 10, 1970 | WHEELS:HUBCAP/COVER | 1970 | 880 |
| 70V031000 Apr 3, 1970 | SUSPENSION:FRONT:SPRINGS:LEAF SPRING ASSEMBLY:LEAF | 1969 | 5,760 |
| 67V001001 Dec 3, 1967 | SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:FOUNDATION COMPONENTS:HOSES, LINES/PIPING, AND FITTINGS | 1967 | 146 |