Chevrolet recalls & problems
NHTSA lists 1,240 recalls and 185,145 owner complaints for Chevrolet across 486 models (model years 1955–2027). Choose a model to see recalls and problems by year.
Chevrolet models
| Model | Years | Recalls | Complaints | Crashes | Injuries |
|---|---|---|---|---|---|
| Malibu | 1964–2025 | 71 | 19,350 | 770 | 1,038 |
| Silverado 1500 | 1994–2026 | 56 | 17,956 | 752 | 770 |
| Tahoe | 1988–2026 | 85 | 10,008 | 453 | 652 |
| Impala | 1958–2020 | 63 | 10,433 | 573 | 842 |
| Silverado | 1980–2017 | 61 | 8,799 | 686 | 672 |
| Suburban | 1977–2024 | 85 | 8,155 | 628 | 732 |
| Equinox | 2005–2026 | 32 | 9,128 | 366 | 531 |
| Blazer | 1969–2026 | 46 | 8,183 | 879 | 803 |
| Cobalt | 1996–2017 | 11 | 7,681 | 559 | 872 |
| Trailblazer | 1999–2026 | 30 | 7,138 | 371 | 543 |
| S10 | 1981–2018 | 41 | 5,828 | 771 | 705 |
| Corvette | 1960–2025 | 53 | 5,153 | 149 | 140 |
| Traverse | 2009–2026 | 32 | 5,460 | 159 | 282 |
| Cavalier | 1980–2005 | 49 | 4,662 | 427 | 499 |
| Silverado 2500 | 1994–2026 | 46 | 3,984 | 181 | 169 |
| Camaro | 1967–2024 | 64 | 3,172 | 304 | 462 |
| Cruze | 2010–2019 | 26 | 3,720 | 292 | 308 |
| Colorado | 2004–2026 | 29 | 3,612 | 130 | 170 |
| Hhr | 2006–2011 | 8 | 3,574 | 171 | 217 |
| Lumina | 1987–2008 | 32 | 2,953 | 211 | 254 |
| Astro | 1976–2005 | 21 | 2,793 | 278 | 328 |
| Monte Carlo | 1970–2010 | 49 | 2,147 | 142 | 169 |
| Venture | 1988–2005 | 21 | 2,336 | 143 | 304 |
| Avalanche | 1999–2013 | 21 | 1,966 | 81 | 111 |
| Express | 1995–2026 | 73 | 646 | 25 | 27 |
| Volt | 2011–2019 | 8 | 1,861 | 39 | 65 |
| Silverado 3500 | 1994–2026 | 45 | 1,074 | 57 | 37 |
| Caprice | 1965–2014 | 56 | 710 | 79 | 92 |
| Suburban 1500 | 1994–2026 | 9 | 1,433 | 43 | 91 |
| Aveo | 2004–2012 | 4 | 1,322 | 128 | 159 |
| Sonic | 2011–2020 | 16 | 953 | 91 | 111 |
| Bolt EV | 2017–2027 | 14 | 978 | 37 | 26 |
| Corsica | 1987–1997 | 17 | 836 | 102 | 127 |
| Trax | 2013–2026 | 11 | 956 | 76 | 91 |
| Malibu Maxx | 2004–2007 | 4 | 1,074 | 51 | 56 |
| C10 | 1961–2001 | 47 | 168 | 13 | 15 |
| Trailblazer Ext | 2002–2006 | 9 | 863 | 18 | 41 |
| Avalanche 1500 | 2002–2013 | 7 | 897 | 40 | 57 |
| C30 | 1967–1998 | 47 | 48 | 9 | 8 |
| C20 | 1967–2001 | 44 | 79 | 10 | 16 |
| Beretta | 1984–2002 | 17 | 547 | 61 | 69 |
| C1500 | 1988–1996 | 3 | 821 | 39 | 31 |
| G20 | 1971–1999 | 24 | 286 | 37 | 52 |
| K10 | 1967–2000 | 33 | 75 | 9 | 7 |
| K20 | 1967–1998 | 35 | 27 | 2 | 0 |
| Lumina Apv | 1987–1999 | 12 | 478 | 39 | 41 |
| Chevrolet Truck | 1960–2003 | 11 | 486 | 27 | 31 |
| Uplander | 2005–2009 | 6 | 584 | 24 | 91 |
| Spark | 2013–2022 | 9 | 502 | 46 | 67 |
| G30 | 1971–2002 | 26 | 65 | 9 | 6 |
| P30 | 1967–1999 | 27 | 39 | 1 | 1 |
| K30 | 1970–2000 | 28 | 9 | 0 | 0 |
| Celebrity | 1980–1992 | 16 | 190 | 13 | 21 |
| Pickup | 1972–2003 | 1 | 479 | 36 | 26 |
| C/K Pickups | 1990–2002 | 4 | 382 | 17 | 22 |
| K1500 | 1988–1996 | 3 | 378 | 23 | 14 |
| EL Camino | 1966–1987 | 21 | 5 | 0 | 0 |
| Equinox EV | 2024–2026 | 7 | 281 | 5 | 8 |
| Tracker | 1989–2004 | 0 | 412 | 70 | 92 |
| Kodiak | 1993–2008 | 18 | 27 | 3 | 2 |
| Nova | 1965–1990 | 17 | 32 | 4 | 9 |
| Citation | 1979–1988 | 17 | 12 | 3 | 2 |
| Malibu Classic | 1978–2008 | 2 | 312 | 21 | 41 |
| Cheverolet SS | 2014–2017 | 12 | 102 | 3 | 0 |
| Captiva | 2011–2015 | 1 | 315 | 10 | 37 |
| Belair | 1965–1977 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| Chevrolet | 1965–2003 | 9 | 135 | 10 | 21 |
| 1500 | 1988–2007 | 3 | 251 | 22 | 22 |
| Chevelle | 1966–1977 | 15 | 2 | 0 | 0 |
| Cobalt SS | 2008–2010 | 0 | 294 | 8 | 7 |
| Trailblazer Ext 370 | 2002–2006 | 0 | 288 | 9 | 22 |
| G10 | 1973–1998 | 12 | 33 | 1 | 1 |
| C2500 | 1988–1996 | 3 | 209 | 8 | 10 |
| C15 | 1981–1996 | 2 | 225 | 43 | 61 |
| P20 | 1967–1990 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Blazer EV | 2024–2026 | 7 | 96 | 4 | 78 |
| Chevette | 1976–1987 | 11 | 14 | 3 | 5 |
| C3500 | 1988–2018 | 5 | 129 | 3 | 2 |
| Bolt Euv | 2022–2023 | 4 | 144 | 13 | 11 |
| Silverado EV | 2024–2026 | 9 | 44 | 2 | 2 |
| Monza | 1975–1980 | 11 | 1 | 0 | 0 |
| Express 3500 | 1997–2024 | 4 | 134 | 9 | 9 |
| Express 1500 | 1996–2014 | 5 | 112 | 9 | 27 |
| G Series | 1967–2007 | 6 | 82 | 13 | 14 |
| Biscayne | 1965–1976 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Van | 1983–2002 | 0 | 199 | 20 | 35 |
| Suburban 2500 | 1994–2011 | 1 | 167 | 9 | 2 |
| T10 | 1983–2001 | 9 | 5 | 0 | 0 |
| C7500 | 1998–2009 | 9 | 4 | 0 | 0 |
| B7 | 1993–2001 | 9 | 2 | 0 | 0 |
| Silverado 1500 HD | 2001–2005 | 0 | 182 | 7 | 5 |
| Prizm | 1990–2002 | 1 | 155 | 27 | 20 |
| K15 | 1981–1996 | 2 | 129 | 24 | 19 |
| C6500 | 1973–2007 | 8 | 7 | 1 | 0 |
| C Series | 1965–2008 | 4 | 86 | 6 | 2 |
| Corvette Z06 | 2005–2008 | 1 | 146 | 11 | 5 |
| Caprice Police Pursuit | 2014–2017 | 8 | 5 | 0 | 0 |
| C5500 | 2003–2009 | 7 | 19 | 0 | 0 |
| Express 2500 | 1998–2023 | 4 | 77 | 10 | 6 |
| W3500 | 1998–2009 | 7 | 17 | 0 | 0 |
| K2500 | 1988–1996 | 3 | 92 | 7 | 2 |
| W4500 | 1998–2010 | 7 | 10 | 1 | 0 |
| Trailblazer 360 | 2002–2009 | 0 | 149 | 10 | 9 |
| C7 | 1983–1995 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| 6500XD | 2018–2026 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| W5500 | 2004–2009 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| C4500 | 2003–2009 | 6 | 16 | 2 | 0 |
| Captiva Sport | 2012–2014 | 2 | 95 | 4 | 10 |
| C Series(light) | 1981–1998 | 0 | 131 | 12 | 11 |
| Classic | 2004–2005 | 2 | 89 | 8 | 25 |
| Redundant Silverado 2500 | 2001–2001 | 2 | 88 | 6 | 8 |
| 5500HD | 2017–2023 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| G Van | 1976–2008 | 5 | 24 | 1 | 7 |
| C60 | 1967–1988 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| 4500HD | 2017–2023 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| Low Cab Forward 4500 | 2016–2024 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| B6P042 | 1982–1990 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| C6 | 1983–1995 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Vega | 1971–1979 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Malibu Eco | 2013–2014 | 1 | 99 | 5 | 4 |
| Malibu Hybrid | 2008–2019 | 1 | 93 | 5 | 6 |
| Avalanche 2500 | 2002–2007 | 1 | 91 | 7 | 3 |
| P3 | 1985–1998 | 5 | 9 | 0 | 0 |
| Silverado HD | 2015–2016 | 5 | 9 | 0 | 0 |
| T Series | 1999–2008 | 5 | 7 | 1 | 0 |
| Z71 | 1993–2002 | 0 | 105 | 10 | 13 |
| K3500 | 1988–1996 | 3 | 43 | 1 | 2 |
| Silverado 6500 | 2019–2025 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| C50 | 1967–1986 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| K35 | 1981–1996 | 4 | 19 | 1 | 0 |
| C35 | 1981–1996 | 2 | 54 | 3 | 0 |
| Ssr | 2003–2006 | 1 | 74 | 0 | 2 |
| Tahoe Hybrid | 2008–2013 | 0 | 93 | 4 | 4 |
| Chevy Van | 1984–2003 | 0 | 92 | 9 | 14 |
| K25 | 1981–1996 | 2 | 51 | 5 | 6 |
| Spark EV | 2014–2017 | 3 | 25 | 2 | 2 |
| G3500 | 1998–2008 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Silverado 4500 | 2019–2024 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| C25 | 1981–1996 | 2 | 42 | 7 | 1 |
| Corvair | 1961–1969 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| P10 | 1967–1981 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2500 | 2001–2009 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 4500XD | 2017–2022 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 5500XD | 2019–2022 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Chevy II | 1965–1969 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Kingswood | 1965–1976 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Laguna | 1973–1976 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Spectrum | 1985–1989 | 3 | 20 | 2 | 0 |
| TE65 | 1973–1977 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Townsman | 1965–1976 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| K Series | 1978–2002 | 3 | 17 | 0 | 0 |
| 3500 | 2005–2022 | 3 | 16 | 1 | 0 |
| C Series(medium) | 1989–2001 | 3 | 13 | 0 | 0 |
| Tahoe Police Pursuit | 2010–2016 | 3 | 13 | 1 | 0 |
| Express Cutaway Van | 2003–2024 | 3 | 11 | 1 | 2 |
| Silverado 5500 | 2019–2024 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| Low Cab Forward 3500 | 2016–2019 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 6500HD | 2019–2023 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| C70 | 1981–1986 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Corvette Convertible | 2026–2026 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Corvette Coupe | 2026–2026 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| P300 | 1989–1993 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 7500XD | 2023–2026 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Brookwood | 1965–1976 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| C40 | 1967–1971 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| CE60 | 1972–1973 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| F6 | 1998–2001 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| F7 | 1998–2001 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Low Cab Forward 5500 | 2017–2023 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| ME65 | 1973–1975 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| SE60 | 1968–1976 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Motor Home | 1985–2002 | 0 | 57 | 1 | 5 |
| Denali | 2000–2006 | 2 | 12 | 1 | 0 |
| City Express | 2015–2018 | 2 | 11 | 1 | 4 |
| S10 Pickup | 1985–1996 | 1 | 31 | 4 | 4 |
| Optra | 2004–2007 | 2 | 10 | 1 | 2 |
| C/K Series | 1993–2003 | 0 | 48 | 7 | 6 |
| G25 | 1986–2002 | 1 | 26 | 3 | 7 |
| Yukon | 1998–2003 | 0 | 45 | 6 | 15 |
| G1500 | 1998–2008 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| G2500 | 1998–2005 | 2 | 4 | 2 | 1 |
| Duplicate Silverado 5500 | 2019–2019 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| C8500 | 2006–2008 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Topkick | 1993–2002 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 6500 | 2019–2019 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| B Series | 1999–2000 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| C4500 NA | 2008–2008 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Corvette Convertible E-Ray | 2026–2026 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| G4500 | 2018–2018 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| P6 | 1983–1993 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| R3500 | 1987–1991 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 10 Series | 1967–1967 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Series | 1967–1967 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 50 Series | 1967–1970 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5500 | 2007–2007 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 60 Series | 1967–1970 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| B6 | 1986–1991 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| C65 | 1974–1976 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| CA40 | 1968–1968 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| CA50 | 1968–1968 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| CA60 | 1968–1968 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| CE65 | 1973–1975 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| CE6500 | 1973–1977 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| D90 | 1973–1976 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Explorer | 1995–2002 | 0 | 40 | 4 | 6 |
| G-20 | 1996–1996 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| H70 | 1967–1976 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Impala (gmx 211) | 2006–2006 | 1 | 20 | 1 | 5 |
| J70 | 1967–1976 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| J90 | 1973–1976 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| JE70 | 1973–1974 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| JE80 | 1973–1974 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| K100 | 1988–1991 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| K10703 | 1993–1994 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| K200 | 1988–1991 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Kingswood Estate | 1971–1972 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Low Cab Forward 6500 | 2018–2019 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| M65 | 1974–1988 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| M90 | 1973–1988 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ME6500 | 1973–1977 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| P6T042 | 1983–1990 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| S40 | 1967–1971 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| S50 | 1967–1971 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| S60 | 1967–1974 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Station Wagon | 1970–1970 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| T15 | 1986–1991 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| T60 | 1971–1974 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Tiltmaster | 1984–1997 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| V3500 | 1987–1991 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| S Pickup | 1994–2002 | 0 | 39 | 3 | 3 |
| G35 | 1986–2002 | 1 | 17 | 1 | 2 |
| P Series | 1965–1999 | 1 | 16 | 2 | 0 |
| Sierra PU | 1994–1996 | 1 | 16 | 1 | 1 |
| Conventional | 1993–2003 | 0 | 33 | 0 | 0 |
| Sierra | 1999–2003 | 0 | 33 | 2 | 0 |
| S/T Blazer | 1994–2005 | 0 | 32 | 2 | 7 |
| Silverado Classic | 2004–2007 | 0 | 31 | 1 | 0 |
| 2500HD | 2001–2007 | 1 | 10 | 0 | 0 |
| Pick UP | 1982–1998 | 0 | 30 | 0 | 0 |
| Pick UP C&k Series | 1975–1991 | 1 | 10 | 0 | 1 |
| Sonoma | 1991–2003 | 0 | 29 | 4 | 0 |
| Pickup Truck | 1993–1993 | 0 | 27 | 1 | 1 |
| W-Series | 2001–2010 | 1 | 7 | 1 | 0 |
| M Series | 1989–2001 | 1 | 6 | 1 | 2 |
| C3500HD | 1994–1996 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| Caprice Classic | 1978–1992 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| G15 | 1986–1996 | 1 | 5 | 1 | 1 |
| Silverado 2500 HD | 1998–2003 | 0 | 25 | 0 | 1 |
| Sport Van | 1988–1995 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| Envoy | 1998–2002 | 0 | 23 | 3 | 7 |
| L Van | 1990–2000 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| S Series | 1988–2002 | 0 | 23 | 0 | 1 |
| S15 | 1985–1995 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 3500HD | 2001–2024 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| C/K Chassis Cab | 1999–2001 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| CK30 | 1975–1992 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| P | 1995–1999 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Beauville | 1985–2000 | 0 | 21 | 1 | 2 |
| Citation II | 1985–1985 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Jimmy | 1995–2001 | 0 | 21 | 1 | 1 |
| Luv Pick UP | 1979–1981 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| P1500 | 1975–1980 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| P35 | 1986–1993 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| R20 | 1984–1991 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| R30 | 1987–1995 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| S10507 | 1987–1987 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 30 Series | 1967–1967 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 40 Series | 1967–1967 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 70 Series | 1970–1970 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 80 Series | 1970–1970 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| B6P | 1984–1986 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| B7 Chassis | 1995–1995 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| B7T042 | 1993–1993 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Brigadier | 1978–1979 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Bruin | 1978–1981 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| C10 Suburban | 1974–1974 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| C107 | 1994–1994 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| C10703 | 1994–1994 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| C10706 | 1998–1998 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| C10753 | 1998–1998 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| C2000 | 1988–1988 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| C6000 | 1973–1974 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| C613 | 1967–1967 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| C6H042 | 2001–2001 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| C7500NA | 2008–2008 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Caprice Estate | 1974–1974 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| CD042 | 1980–1982 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| CD50 | 1969–1970 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| CD60 Series | 1976–1978 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| CD6000 | 1977–1977 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| CD65 Series | 1976–1978 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| CE5000 | 1977–1977 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| CE6000 | 1977–1977 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| CG50 | 1969–1970 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| CHV738V | 1978–1978 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| CJV738V | 1978–1978 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| CK10 | 1975–1975 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| CK20 | 1975–1975 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Corvette Coupe E-Ray | 2026–2026 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Corvette E-Ray | 2025–2025 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| CS5000 | 1977–1977 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| CS6000 | 1977–1977 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| CTE60 | 1978–1978 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| CTE65 | 1978–1978 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| D | 1976–1977 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| DF90 | 1978–1978 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| F | 1976–1977 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| F90 | 1975–1976 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Forward 4000 | 1989–1990 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Full Size Van | 1989–1989 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| G100 | 1992–1992 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| G200 | 1992–1992 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| G300 | 1992–1992 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| G31303 | 1993–1993 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Gmt 560 | 2003–2005 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| H70000 | 1966–1966 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| H80 | 1967–1968 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| H80000 | 1966–1966 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| H90 | 1975–1976 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| HE70 | 1974–1974 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| HE9000 | 1972–1972 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| HG70 | 1966–1966 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| HI9000 | 1972–1972 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| HM70 | 1966–1966 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| HM81413 | 1972–1972 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| J70000 | 1966–1966 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| J80 | 1968–1968 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| J80000 | 1966–1966 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| J95 | 1977–1977 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| J9500 | 1976–1976 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| JE75 | 1973–1975 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| K10 Blazer | 1969–1971 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| K2000 | 1988–1988 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| K207 | 1994–1994 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| KE10 | 1967–1967 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| KS10 | 1967–1967 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| L10 | 1990–1990 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| M | 1976–1977 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| M40 | 1969–1970 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| M50 | 1969–1970 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| M60 | 1969–1970 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| M6000 | 1973–1974 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| M613 | 1967–1967 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| M6500 | 1973–1974 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ME 60 | 1972–1972 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ME75 | 1973–1975 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MH9500 | 1971–1971 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MI9500 | 1971–1971 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Nova Concours | 1977–1978 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Nova Custom | 1977–1978 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| P1O | 1973–1973 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| P25 | 1986–1986 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| P6 Chassis | 1995–1995 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| PE30 | 1970–1970 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Police | 1967–1967 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| PS30 | 1970–1970 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| R10 | 1987–1991 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| S100 | 1990–1990 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| S7T042 | 1984–1989 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| SE40 | 1968–1970 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| SE50 | 1968–1970 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| SE6500 | 1977–1977 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| SE662 | 1967–1967 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| SS40 | 1968–1970 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| SS50 | 1968–1970 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| SS60 | 1968–1968 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| T100 | 1990–1990 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| T50 | 1971–1971 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| T65 | 1974–1974 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Taxi | 1967–1967 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| TE500 | 1968–1968 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| TE60 | 1975–1975 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| TE600 | 1968–1968 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| TE6000 | 1977–1977 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| TE6500 | 1977–1977 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Tiltmaster W4 | 1994–1994 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Titan 90MH | 1971–1971 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Titan 90MI | 1971–1971 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| TV70 | 1968–1972 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| V10 Pickup | 1987–1987 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| V1500 Suburban | 1989–1991 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| V20 Pickup | 1987–1987 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| V20 Suburban | 1987–1988 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| V2500 Suburban | 1989–1991 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| V30 Pickup | 1987–1988 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| V3500 Pickup | 1989–1991 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| W90 | 1973–1974 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| WT5500 | 2001–2004 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| C/K 3500 | 1996–1999 | 0 | 17 | 0 | 0 |
| Metro | 1997–2000 | 0 | 13 | 1 | 1 |
| P30 Chassis | 1996–1997 | 0 | 11 | 1 | 0 |
| Express 4500 | 2009–2016 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| S-Blazer | 1992–1995 | 0 | 9 | 1 | 8 |
| Sprint | 1985–1991 | 0 | 9 | 1 | 1 |
| L Series | 1995–2002 | 0 | 8 | 1 | 0 |
| S-10 | 1994–1996 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| S/T Pickup | 1994–2001 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| Apv | 1991–1995 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| C Pickup | 1999–2000 | 0 | 7 | 2 | 1 |
| Gmt-400 | 1998–1999 | 0 | 7 | 0 | 0 |
Latest Chevrolet recalls
| Recall | Vehicles & component | Units |
|---|---|---|
| 26V539000 Aug 20, 2026 |
Chevrolet Trailblazer 2024–2026; Buick Encore GX 2024–2026; Buick Envista 2024–2025 +1 more BACK OVER PREVENTION: SENSING SYSTEM: CAMERA |
306,511 |
| 26V530000 Aug 13, 2026 |
GMC Sierra 2500 2024–2025; Chevrolet Silverado 2500 2024–2025 TIRES |
8 |
| 26V494000 Jul 30, 2026 |
Chevrolet Silverado EV 2026; GMC Sierra EV 2026; Cadillac Escalade IQ 2026 +2 more ELECTRICAL SYSTEM:PROPULSION SYSTEM:TRACTION BATTERY |
11 |
| 26V496000 Jul 30, 2026 |
Chevrolet Silverado EV 2026; GMC Sierra EV 2026 TIRES:TEMPORARY/EMERGENCY SPARE TIRE |
952 |
| 26V399000 Jun 23, 2026 |
GMC Savana 2025–2026; Chevrolet Express 2025–2026 STEERING |
26,541 |
| 26V345000 May 28, 2026 |
GMC Savana 2026; Chevrolet Express 2026 STEERING:COLUMN |
232 |
| 26V325000 May 21, 2026 |
GMC Sierra 2500 2019; GMC Sierra 3500 2019; Chevrolet Silverado 1500 2018 +3 more AIR BAGS |
4,315 |
| 26V304000 May 14, 2026 |
Cadillac Escalade Esv 2025–2026; Chevrolet Suburban 1500 2025–2026; Cadillac Escalade 2025–2026 +3 more WHEELS:HUB |
2,457 |
| 26V289000 May 7, 2026 |
GMC Sierra 1500 2026; GMC Yukon 2019–2026; Chevrolet Silverado 1500 2026 +6 more POWER TRAIN:TRANSFER CASE (4-WHEEL DRIVE) |
66 |
| 26V212000 Apr 2, 2026 |
Chevrolet Malibu 2023–2025 BACK OVER PREVENTION: SENSING SYSTEM: CAMERA |
276,879 |
| 26V213000 Apr 2, 2026 |
